Valutakalkulator
Regn om mellom norske kroner og andre valutaer med siste kurs fra Norges Bank.
Kurs fra Norges Bank, 6. november 2026.
Valutakurser i dag
| Valuta | 1 enhet i NOK | 100 NOK er |
|---|---|---|
| EUR – Euro | 10,526 | 9,50 EUR |
| USD – Amerikanske dollar | 9,4277 | 10,61 USD |
| SEK – Svenske kroner | 0,9547 | 104,74 SEK |
| DKK – Danske kroner | 1,4081 | 71,02 DKK |
| GBP – Britiske pund | 12,6188 | 7,92 GBP |
| CHF – Sveitsiske franc | 11,5126 | 8,69 CHF |
| PLN – Polske zloty | 2,3964 | 41,73 PLN |
| JPY – Japanske yen | 0,0595 | 1 679,37 JPY |
| THB – Thailandske baht | 0,281 | 355,87 THB |
| TRY – Tyrkiske lira | 0,188 | 531,91 TRY |
| CAD – Kanadiske dollar | 6,7023 | 14,92 CAD |
| AUD – Australske dollar | 6,4775 | 15,44 AUD |
| ISK – Islandske kroner | 0,0769 | 1 300,39 ISK |
| CZK – Tsjekkiske koruna | 0,4323 | 231,33 CZK |
| HUF – Ungarske forinter | 0,0289 | 3 457,10 HUF |
Midtkurser fra Norges Bank. Ikke en kjøps- eller salgskurs.
Spørsmål og svar
Hvor kommer valutakursene fra?
Kursene er midtkurser fra Norges Bank, publisert hver virkedag rundt kl. 16. Kalkulatoren henter siste kurs automatisk når du åpner siden.
Hvorfor får jeg en annen kurs i banken?
Midtkursen er gjennomsnittet av kjøps- og salgskurs mellom banker. Når du veksler eller bruker kort i utlandet, legger banken eller kortselskapet på et påslag, ofte 1–3 %. Kontanter i vekslingsbyrå kan koste mer.
Er det lurt å betale i norske kroner med kort i utlandet?
Som regel ikke. Velger du å betale i NOK i butikken eller minibanken (dynamisk valutaomregning), bruker butikken sin egen kurs, som ofte er dårligere enn bankens. Velg lokal valuta.
Oppdateres kursene i helgen?
Nei. Norges Bank publiserer kurser bare på virkedager. I helger og på helligdager vises siste publiserte kurs.
Prøv også
| Kalkulator | Hva du finner ut |
|---|---|
| Prosentkalkulator | Prosent av, økning og endring |
| KPI-kalkulator | Kroneverdi, inflasjon og husleie |
| Mva-kalkulator | Legg til eller trekk fra mva |
Laget og kontrollert av Sander Westnes. Les om metode og kilder.