Hvilken uke er det?
Ukenummeret for i dag, og for hvilken som helst dato. Norske ukenumre etter ISO 8601.
| Post | Verdi |
|---|---|
| Uken starter | 9. november 2026 |
| Uken slutter | 15. november 2026 |
| Ukeår | 2026 |
Ukenummer 2026
2026 har 53 uker. Uke 1 starter 29. desember 2025.
| Uke | Mandag | Søndag | Uke | Mandag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29. des. | 4. jan. | 28 | 6. juli | 12. juli |
| 2 | 5. jan. | 11. jan. | 29 | 13. juli | 19. juli |
| 3 | 12. jan. | 18. jan. | 30 | 20. juli | 26. juli |
| 4 | 19. jan. | 25. jan. | 31 | 27. juli | 2. aug. |
| 5 | 26. jan. | 1. feb. | 32 | 3. aug. | 9. aug. |
| 6 | 2. feb. | 8. feb. | 33 | 10. aug. | 16. aug. |
| 7 | 9. feb. | 15. feb. | 34 | 17. aug. | 23. aug. |
| 8 | 16. feb. | 22. feb. | 35 | 24. aug. | 30. aug. |
| 9 | 23. feb. | 1. mars | 36 | 31. aug. | 6. sep. |
| 10 | 2. mars | 8. mars | 37 | 7. sep. | 13. sep. |
| 11 | 9. mars | 15. mars | 38 | 14. sep. | 20. sep. |
| 12 | 16. mars | 22. mars | 39 | 21. sep. | 27. sep. |
| 13 | 23. mars | 29. mars | 40 | 28. sep. | 4. okt. |
| 14 | 30. mars | 5. apr. | 41 | 5. okt. | 11. okt. |
| 15 | 6. apr. | 12. apr. | 42 | 12. okt. | 18. okt. |
| 16 | 13. apr. | 19. apr. | 43 | 19. okt. | 25. okt. |
| 17 | 20. apr. | 26. apr. | 44 | 26. okt. | 1. nov. |
| 18 | 27. apr. | 3. mai | 45 | 2. nov. | 8. nov. |
| 19 | 4. mai | 10. mai | 46 | 9. nov. | 15. nov. |
| 20 | 11. mai | 17. mai | 47 | 16. nov. | 22. nov. |
| 21 | 18. mai | 24. mai | 48 | 23. nov. | 29. nov. |
| 22 | 25. mai | 31. mai | 49 | 30. nov. | 6. des. |
| 23 | 1. juni | 7. juni | 50 | 7. des. | 13. des. |
| 24 | 8. juni | 14. juni | 51 | 14. des. | 20. des. |
| 25 | 15. juni | 21. juni | 52 | 21. des. | 27. des. |
| 26 | 22. juni | 28. juni | 53 | 28. des. | 3. jan. |
| 27 | 29. juni | 5. juli |
Ukenummer 2027
2027 har 52 uker. Uke 1 starter 4. januar 2027.
| Uke | Mandag | Søndag | Uke | Mandag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. jan. | 10. jan. | 27 | 5. juli | 11. juli |
| 2 | 11. jan. | 17. jan. | 28 | 12. juli | 18. juli |
| 3 | 18. jan. | 24. jan. | 29 | 19. juli | 25. juli |
| 4 | 25. jan. | 31. jan. | 30 | 26. juli | 1. aug. |
| 5 | 1. feb. | 7. feb. | 31 | 2. aug. | 8. aug. |
| 6 | 8. feb. | 14. feb. | 32 | 9. aug. | 15. aug. |
| 7 | 15. feb. | 21. feb. | 33 | 16. aug. | 22. aug. |
| 8 | 22. feb. | 28. feb. | 34 | 23. aug. | 29. aug. |
| 9 | 1. mars | 7. mars | 35 | 30. aug. | 5. sep. |
| 10 | 8. mars | 14. mars | 36 | 6. sep. | 12. sep. |
| 11 | 15. mars | 21. mars | 37 | 13. sep. | 19. sep. |
| 12 | 22. mars | 28. mars | 38 | 20. sep. | 26. sep. |
| 13 | 29. mars | 4. apr. | 39 | 27. sep. | 3. okt. |
| 14 | 5. apr. | 11. apr. | 40 | 4. okt. | 10. okt. |
| 15 | 12. apr. | 18. apr. | 41 | 11. okt. | 17. okt. |
| 16 | 19. apr. | 25. apr. | 42 | 18. okt. | 24. okt. |
| 17 | 26. apr. | 2. mai | 43 | 25. okt. | 31. okt. |
| 18 | 3. mai | 9. mai | 44 | 1. nov. | 7. nov. |
| 19 | 10. mai | 16. mai | 45 | 8. nov. | 14. nov. |
| 20 | 17. mai | 23. mai | 46 | 15. nov. | 21. nov. |
| 21 | 24. mai | 30. mai | 47 | 22. nov. | 28. nov. |
| 22 | 31. mai | 6. juni | 48 | 29. nov. | 5. des. |
| 23 | 7. juni | 13. juni | 49 | 6. des. | 12. des. |
| 24 | 14. juni | 20. juni | 50 | 13. des. | 19. des. |
| 25 | 21. juni | 27. juni | 51 | 20. des. | 26. des. |
| 26 | 28. juni | 4. juli | 52 | 27. des. | 2. jan. |
Vil du se ukene i en kalender med helligdager? Se kalenderen og oversikten over helligdager.
Spørsmål og svar
Hvilken uke er det nå?
Svaret øverst på siden viser ukenummeret for dagens dato. Norge bruker ISO 8601-standarden: uken starter på mandag, og uke 1 er uken som har årets første torsdag.
Hvor mange uker har 2026?
2026 har 53 uker. Uke 53 varer fra mandag 28. desember 2026 til søndag 3. januar 2027.
Når starter uke 1 i 2027?
Uke 1 i 2027 starter mandag 4. januar 2027. 1.–3. januar 2027 hører til uke 53 i 2026.
Hvorfor har noen år 53 uker?
Et år får 53 uker når 1. januar er en torsdag, eller når det er skuddår og 1. januar er en onsdag. Det skjer omtrent hvert femte til sjette år.
Bruker alle land samme ukenummer?
Nei. Norge og resten av Europa bruker ISO-uker med mandag som første dag. I USA starter uken på søndag, og uke 1 er uken med 1. januar, så ukenumrene kan avvike.
Prøv også
| Kalkulator | Hva du finner ut |
|---|---|
| Kalender 2027 | Årskalender med ukenummer |
| Helligdager 2026 og 2027 | Røde dager, påske og pinse |
| Dager mellom datoer | Dager, uker og arbeidsdager |
Laget og kontrollert av Sander Westnes. Les om metode og kilder.